<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indoor Brabant</title>
	<atom:link href="http://www.indoorbrabant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indoorbrabant.com</link>
	<description>19 t/m 22 april 2012 - Brabanthallen te &#039;s-Hertogenbosch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mis niets van Indoor Brabant 2013</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/mis-niets-van-indoor-brabant-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mis-niets-van-indoor-brabant-2013</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/mis-niets-van-indoor-brabant-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[<div class="fancybox-hidden" style="display: none;">
<div id="fancyboxID-3"><iframe src="http://ymlp.com/xgeuyjqbgmgw" width="560" height="340"></iframe></div>
</div>
<p><a href="#fancyboxID-3" class="fancybox">Schrijf u in voor onze nieuwsbrief</a> en ontvang als eerste bericht bij aanvang van de kaartverkoop van Indoor Brabant 2013.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/mis-niets-van-indoor-brabant-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omroep Brabant</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/koop-nu-uw-kaarten-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koop-nu-uw-kaarten-1</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/koop-nu-uw-kaarten-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.omroepbrabant.nl/indoorbrabant"><img class="size-full wp-image-3942 alignnone" title="Indoor-brabant_220x96" src="http://www.indoorbrabant.com/wp-content/uploads/2011/12/Indoor-brabant_220x96.gif" alt="" width="220" height="96" /></a></p>
<p>Via <a href="http://www.indoorbrabant.com/2012/indoor-brabant-op-tv-en-radio/" target="_blank">Omroep Brabant</a> blijf je tijdens Indoor Brabant zowel via radio als TV op de hoogte van al het Indoor Brabant nieuws.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/koop-nu-uw-kaarten-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedankt en tot ziens in 2013</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/bedankt-en-tot-ziens-in-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bedankt-en-tot-ziens-in-2013</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/bedankt-en-tot-ziens-in-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-4120 aligncenter" title="IB2012" src="http://www.indoorbrabant.com/wp-content/uploads/2012/04/IB2012-423x480.png" alt="" width="423" height="480" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/bedankt-en-tot-ziens-in-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio interviews</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/radio-interviews/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-interviews</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/radio-interviews/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Listen to the interviews of Rich Fellers, Steve Guerdat and Rolf-Göran Bengtsson:</p>
<p><a href="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Fellers_comm.MP3">Rich Fellers</a> &#8211; Commentary on winning round.</p>
<p><a href="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/fellers_end.MP3">Rich Feller</a>s &#8211; Winning Interview</p>
<p><a href="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Guerdat_ger_end.MP3">Steve Guerdat</a> (German)</p>
<p><a href="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Bengtsson_end_eng.MP3">Rolf-Goran Bengtsson</a> (English)</p>
<p><a href="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Bengtsson_swe_end.MP3">Rolf Goran Bengtsson</a> (Swedish)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/radio-interviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Fellers_comm.MP3" length="800448" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/fellers_end.MP3" length="1305408" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Guerdat_ger_end.MP3" length="1114944" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Bengtsson_end_eng.MP3" length="530496" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.lloydbell.co.uk/access/client_zone/Bengtsson_swe_end.MP3" length="371136" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Rich Fellers wint na kwart eeuw voor de USA wereldbeker</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/rich-fellers-wint-na-kwart-eeuw-voor-de-usa-wereldbeker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rich-fellers-wint-na-kwart-eeuw-voor-de-usa-wereldbeker</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/rich-fellers-wint-na-kwart-eeuw-voor-de-usa-wereldbeker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4106" title="I" src="http://www.indoorbrabant.com/wp-content/uploads/2012/04/Final-WC-Springen-DENB12L5936.jpg" alt="" width="349" height="400" />De Amerikaanse springruiters wonnen in de eerste negen jaar van de wereldbeker finale maar liefst acht maal. Daarna wilde het niet meer lukken. Het duurde een kwart eeuw voordat een Amerikaan weer een World Cup wisten te veroveren. De 53-jarige Rich Fellers, één van de oudste deelnemers in het veld, was met het oudste paard, de 16-jarige Flexible, in een zinderende barrage de Zwitser Steve Guerdat met Nino des Buissonnets te snel af. De Zwitser Pius Schwizer, die na twee wedstrijden aan de leiding ging, eindigde met Carlina als derde.</p>
<p>De twee Nederlandse ruiters die zich voor deze finale hadden weten te plaatsen leverden gedurende deze drie wedstrijden in de Rolex FEI Wereldbeker finale in Den Bosch een absolute topprestatie. Maikel van der Vleuten (Mierlo) eindigde als zevende met de goedgekeurde KWPN hengst VDL Groep Verdi, die mede in eigendom is van Team Nijhof en Cees van den Oetelaar. Harrie Smolders (Hooge Mierde) eindigde met Regina Z als tiende en overtrof daarmee ruimschoots de verwachtingen.</p>
<p>&#8220;Ik vond het alle drie dagen hele moeilijke opgaven die parcoursbouwer Louis Konickx ons voorschotelde in de piste. De paarden moesten werkelijk zeer complete springpaarden zijn. Ze dienden over vermogen te beschikken, daarbij moesten ze ook voorzichtig zijn. Omdat de afstanden tussen de hindernissen dan weer ruim of juist kort weer waren moesten de paarden ook enorm kunnen schakelen. Omdat er zoveel in de parcoursen zat waren het extreem mooie wedstrijden. Daarbij werd Verdi voor mijn gevoel iedere wedstrijd beter en sprong hij ook in de allerlaatste ronde echt top. Dat we op de allerlaatste hindernis toch dat foutje kregen vond zijn oorzaak in de landing na de één na laatste hindernis. Daar voelde het net of Verdi even weg slipte, waardoor we ik de balans net niet snel genoeg kon herstellen. Echt balen, want Verdi heeft alle drie dagen top gepresteerd&#8221;, aldus Maikel van der Vleuten.</p>
<p>&#8220;Als alles goed was gegaan had ik nu op het podium gestaan&#8221; relativeerde Harrie Smolders zijn tiende positie in de uitslag. Wel voegde hij er direct aan toe op voorhand getekend te hebben voor een plaats bij de eerste tien. &#8220;Regina is een merrie die over een ongelooflijke inzet beschikt, maar net iets meer vermogen zou mogen hebben. Maar zij weet met haar inzet haar iets mindere vermogen echter te compenseren en dat is gebleken. Het is niet voor het eerst dat ze dergelijk zware parcoursen voor de kiezen heeft gekregen, maar wel was het voor het eerst dat ze drie dagen achtereen op dit hoog niveau diende te springen. In de eerste manche bokte ze kort voor de enorme eer van hoofdsponsor Rolex, waardoor ik ineens een andere afstand diende te rijden. Daardoor ontstond dat foutje en dan is het net alsof ze merkte dat ze dat foutje had gemaakt. Ze reageert dan enorm narrig en ik moest echt mijn best doen om in de wending na die oxer in het zadel te blijven. Maar dat typeert haar ten voeten uit&#8221;, aldus Smolders.</p>
<p>Kijkend naar Londen kan bondscoach Rob Ehrens niet anders dan verheugd zijn dat Van der Vleuten en Smolders zich temidden van de wereldelite die van start ging in deze finale zo hebben gemanifesteerd. Daarbij kan nog eens de voortreffelijke prestatie van Marc Houtzager (Rouveen), die op zaterdagavond zeer overtuigend met Sterrehof&#8217;s Opium de Grote Prijs wist te winnen, worden opgeteld.</p>
<p>Volgens Gerrit-Jan Swinkels, voorzitter van Indoor Brabant, bezochten ruim 70.000 toeschouwers het concours die jaar en gaat de organisatie er voor om over vijf jaar weer &#8211; Indoor Brabant bestaat dan 50 jaar &#8211; wederom beide finales naar de Brabantse hoofdstad te halen.</p>
<p><em>(Bron: KNHS/Jacob Melissen &#8211; Foto: Digishots)</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/rich-fellers-wint-na-kwart-eeuw-voor-de-usa-wereldbeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank verlengt steun</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/rabobank-verlengt-steun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rabobank-verlengt-steun</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/rabobank-verlengt-steun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rabobank Nederland verlengde tijdens Indoor Brabant de sponsoring met de Koninklijke Nerderlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) voor de periode 2013-2016. De bank is al tien jaar hoofdsponser van de paardensport. Centraal in de samenwerking staan de ondersteuning van de internationale teams en het Rabo Talentenplan. De Rabo Foundation verlengde onlangs al de ondersteuning van de ruiters en menners met een beperking met vijf jaar.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/rabobank-verlengt-steun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henk van de Pol wint spectaculaire Indoor Derby</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/henk-van-de-pol-wint-spectaculaire-indoor-derby/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=henk-van-de-pol-wint-spectaculaire-indoor-derby</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/henk-van-de-pol-wint-spectaculaire-indoor-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[<p>Donderdag wonnen zij ook al de Stoeterij Sterrehof Prijs en vanavond gingen Henk van de Pol en Chesterfield vol gas om ook de spectaculaire Indoor Derby, de Van Schijndel Bouwgroep Prijs, op hun naam te schrijven. Deze wedstrijd bestaat uit een parcours verdeeld over twee pistes en is inmiddels tot een vast onderdeel van het zaterdagavondprogramma uitgegroeid. Henk van de Pol en Chestfield waren de enigen die foutloos wisten te blijven. Snelste combinatie met vier strafpunten was Leopold van Asten met VDL Groep Amelie. De Olympisch kampioen, de Canadees Eric Lamaze, eindigde op de derde plaats met Wang Chung M2s.</p>
<p><em> (Foto: Indoor Brabant/Digishots)</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/henk-van-de-pol-wint-spectaculaire-indoor-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelinde Cornelissen opnieuw de beste met Jerich Parzival</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/adelinde-cornelissen-opnieuw-de-beste-met-jerich-parzival/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adelinde-cornelissen-opnieuw-de-beste-met-jerich-parzival</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/adelinde-cornelissen-opnieuw-de-beste-met-jerich-parzival/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de Reem Acra FEI wereldbeker finale, die zaterdagmiddag in de met 9.500 toeschouwers tot de laatste plaats bezette Brabanthallen werd verreden, bleken Adelinde Cornelissen (Nijkerk) en Jerich Parzival opnieuw de sterkste. Zij versloegen de Duitse Helen Langehanenberg met Damon Hill en Valentina Truppa met Eremo del Castegno. Hans Peter Minderhoud (Harskamp) legde met Glock&#8217;s Tango beslag op de zesde plaats en Jenny Schreven (Weert) eindigde met Krawall als elfde.</p>
<p>Er was een wereld van verschil tussen de Grand Prix van vrijdag en de Kür. De ruiters lieten bijna zonder uitzondering in de Grand Prix steekjes vallen, maar in de Kür schakelden ze allemaal naar een hoger niveau.</p>
<p>Adelinde Cornelissen reed haar winnende Kür, die zich niet alleen kenmerkt door een hele hoge moeilijkheidsgraad maar ook door een schitterende choreografie. &#8220;Ik had de proef van Helen gezien en wist dat ik er heel nadrukkelijk keihard aan moest trekken om haar te verslaan. Het lukte om dat noodzakelijke schepje er bovenop te doen. Toch hebben we nog niet onze top te pakken. Daarom kon Fouarge ook de opmerking maken dat Helen mij op dit specifieke moment had kunnen verslaan. In Londen zullen we onze top moeten zitten en dan hoop ik Langehanenberg opnieuw achter me te houden&#8221; aldus Cornelissen, die met deze overwinning 56.000 euro verdiende. &#8220;Ik wilde persé mijn titel verdedigen, omdat deze finalewedstrijd in eigen land werd gehouden en ik ben extra blij dat het me gelukt is weer te winnen&#8221;.</p>
<p>Ook Helen Langehanenberg was tevreden. &#8220;Ik heb het Adelinde moeilijk willen maken en dat is me gelukt. Dat ik niet heb gewonnen komt misschien wel door de iets geringere moeilijkheidsgraad van mijn Kür, maar daar ga we nu richting Olympische Spelen aan werken&#8221;, aldus de charmante amazone, die wordt getraind door Klaus Balkenhol.</p>
<p><em>(bron: KNHS/Jacob Melissen &#8211; Foto: Digishots)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/adelinde-cornelissen-opnieuw-de-beste-met-jerich-parzival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koninklijk bezoek</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/koninklijk-bezoek-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koninklijk-bezoek-2</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/koninklijk-bezoek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-4071" title="Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven Indoor Brabant 2012 © DigiShots" src="http://www.indoorbrabant.com/wp-content/uploads/2012/04/PrinsesMargriet-DENB12L3976.jpg" alt="" width="480" height="320" />HKH Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven brachten deze middag een bezoek aan Indoor Brabant. Pieter van Vollenhoven is ere-president van Indoor Brabant. Zij woonden een deel van de finale Reem Acra FEI World Cup Dressuur bij en werden ontvangen door de president van Indoor Brabant, Gerrit-Jan Swinkels.</p>
<p><em>(Foto: Indoor Brabant/Digishots)</em></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/koninklijk-bezoek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabo Talententeam 2012 gepresenteerd tijdens Indoor Brabant</title>
		<link>http://www.indoorbrabant.com/2012/rabo-talententeam-2012-gepresenteerd-tijdens-indoor-brabant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rabo-talententeam-2012-gepresenteerd-tijdens-indoor-brabant</link>
		<comments>http://www.indoorbrabant.com/2012/rabo-talententeam-2012-gepresenteerd-tijdens-indoor-brabant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvandernet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoorbrabant.com/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-4067" title="Rabobank Talenten Team Indoor Brabant 2012 © DigiShots" src="http://www.indoorbrabant.com/wp-content/uploads/2012/04/Rabobnk-Talenten-Team-DENB12L3975.jpg" alt="" width="480" height="320" />Vanmiddag werd op Indoor Brabant het Rabo Talententeam 2012 gepresenteerd. Maar liefst twaalf talenten, waarvan zeven nieuwe gezichten, uit de Olympische disciplines dressuur, springen en eventing maken deel uit van dit Rabo Talententeam 2012. Het team wordt jaarlijks samengesteld door de bondscoaches jeugd en senioren van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Alleen de allerbeste paardensporttalenten van Nederland komen hiervoor in aanmerking.</p>
<p>In totaal zijn er twaalf talenten geselecteerd voor dit jonge &#8216;keurkorps&#8217; en daarmee lijkt de selectieprocedure even streng te zijn als voorgaande jaren. De nieuwkomers dit jaar zijn in de dressuursport Daniëlle Houtvast en Stephanie Kooijman, in de eventingsport zijn dat Henriëtte Boonzaaijer en Justin Maarse, terwijl bij de jonge springruiters Dennis van den Brink, Jody van Gerwen en Ruben Romp debuteren.</p>
<p>Diederik van Silfhout is ook dit jaar het meest ervaren Rabo Talententeamlid. Samen met Angela Krooswijk, Danielle Heijkoop, Hendrik-Jan Schuttert en Sjaak Sleiderink maakte hij al eerder deel uit van het Rabo Talententeam.</p>
<p><em>(Bron: KNHS/Jacob Melissen &#8211; Foto: Indoor Brabant/Digishots)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indoorbrabant.com/2012/rabo-talententeam-2012-gepresenteerd-tijdens-indoor-brabant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 71/114 queries in 0.033 seconds using apc

Served from: www.indoorbrabant.com @ 2012-05-17 12:26:37 -->
